Evolución de la Recaudación Impositiva Provincial

Año 2021

Mes Ingresos Brutos Inmobiliario Automotor Sellos Depósitos Judiciales Otros Ingresos TOTAL
Enero 889.682.174

26.717.319

53.758.852

89.026.302

48.956

166.470.004

1.225.703.607

Febrero 793.540.033

244.990.045

73.660.448

84.374.923

38.328

154.391.980

1.350.995.758

Marzo 839.705.291 64.946.182 389.920.588 121.180.208 202.269 200.925.883 1.616.880.421
Abril 1.000.562.564 44.585.042 132.544.403 105.053.365 824.274 196.158.589 1.479.728.237
Mayo 918.967.551 40.170.710 111.427.886 91.442.241 45.336 179.311.263 1.341.364.988
Junio 1.022.319.171 46.204.856 135.226.486 101.774.332 43.236 194.300.691 1.499.868.771
Julio 1.077.000.907 52.569.097 153.333.970 107.833.322 319.165 210.958.516 1.602.014.976
Agosto 1.094.119.789 59.763.368 174.704.031 111.365.011 51.506 217.443.835 1.657.447.541
Setiembre 1.205.104.913 50.809.650 142.773.205 116.892.550 62.573 230.935.966 1.746.578.857
Octubre 1.214.765.784 41.028.636 139.239.679 139.825.145 72.317 243.673.280 1.778.604.842
Noviembre 1.315.360.038 45.231.335 146.580.740 120.400.190 46.233 225.914.310 1.853.532.846
Diciembre 1.271.276.410 49.895.929 155.119.009 122.148.257 538.040 219.697.124 1.818.674.770
Total 12.642.404.624 766.912.170 1.808.289.297 1.311.329.893 2.278.185 2.440.181.443 18.971.395.612
Porcentaje 66,64 4,04 9,53 6,91 0,01 12,86 100,00

Estadísticas Mensuales

Mes Descarga
Enero 2021
Febrero 2021
Marzo 2021
Abril 2021
Mayo 2021
Junio 2021
Julio 2021
Agosto 2021
Setiembre 2021
Octubre 2021
Noviembre 2021
Diciembre 2021

Estadísticas Anuales

Año Descarga
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Estadísticas Anuales

Año Descarga
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005