Año 2026
| Mes | Ingresos Brutos | Inmobiliario | Automotor | Sellos | Depósitos Judiciales | Otros Ingresos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 25.908.117.672 | 544.828.486 | 1.581.225.090 | 3.002.683.866 | 0 | 1.795.289.817 | 32.832.144.932 |
| Febrero | |||||||
| Marzo | |||||||
| Abril | |||||||
| Mayo | |||||||
| Junio | |||||||
| Julio | |||||||
| Agosto | |||||||
| Setiembre | |||||||
| Octubre | |||||||
| Noviembre | |||||||
| Diciembre | |||||||
| Total | 25.908.117.672 | 544.828.486 | 1.581.225.090 | 3.002.683.866 | 0 | 1.795.289.817 | 32.832.144.932 |
| Porcentaje | 78,9 | 1,7 | 4,8 | 9,1 | 0,0 | 5,5 | 100 |
