Año 2026
| Mes | Ingresos Brutos | Inmobiliario | Automotor | Sellos | Depósitos Judiciales | Otros Ingresos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 25.908.117.672 | 544.828.486 | 1.581.225.090 | 3.002.683.866 | 0 | 1.795.289.817 | 32.832.144.932 |
| Febrero | 24.534.546.415 | 2.779.572.684 | 1.359.895.032 | 2.659.054.964 | 0 | 245.559.780 | 31.578.628.875 |
| Marzo | |||||||
| Abril | |||||||
| Mayo | |||||||
| Junio | |||||||
| Julio | |||||||
| Agosto | |||||||
| Setiembre | |||||||
| Octubre | |||||||
| Noviembre | |||||||
| Diciembre | |||||||
| Total | 50.442.664.087 | 3.324.401.170 | 2.941.120.123 | 5.661.738.830 | 0 | 2.040.849.597 | 64.410.773.807 |
| Porcentaje | 78,3 | 5,2 | 4,6 | 8,8 | 0,0 | 3,2 | 100 |
