Año 2026
| Mes | Ingresos Brutos | Inmobiliario | Automotor | Sellos | Depósitos Judiciales | Otros Ingresos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 25.908.117.672 | 544.828.486 | 1.581.225.090 | 3.002.683.866 | 0 | 1.795.289.817 | 32.832.144.932 |
| Febrero | 24.534.546.415 | 2.779.572.684 | 1.359.895.032 | 2.659.054.964 | 0 | 245.559.780 | 31.578.628.875 |
| Marzo | 24.144.661.903 | 1.026.575.911 | 2.856.921.155 | 2.843.963.333 | 0 | 262.066.107 | 31.134.188.410 |
| Abril | 27.019.945.424 | 595.775.571 | 7.097.159.173 | 2.743.961.639 | 0 | 300.133.322 | 37.756.975.128 |
| Mayo | 26.638.949.048 | 458.441.315 | 3.067.020.935 | 3.165.385.797 | 0 | 289.593.800 | 33.619.390.895 |
| Junio | |||||||
| Julio | |||||||
| Agosto | |||||||
| Setiembre | |||||||
| Octubre | |||||||
| Noviembre | |||||||
| Diciembre | |||||||
| Total | 128.246.220.463 | 5.405.193.967 | 15.962.221.385 | 14.415.049.599 | 0 | 2.892.642.826 | 166.921.328.240 |
| Porcentaje | 76,8 | 3,2 | 9,6 | 8,6 | 0,0 | 1,7 | 100 |
