Año 2026
| Mes | Ingresos Brutos | Inmobiliario | Automotor | Sellos | Depósitos Judiciales | Otros Ingresos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 25.908.117.672 | 544.828.486 | 1.581.225.090 | 3.002.683.866 | 0 | 1.795.289.817 | 32.832.144.932 |
| Febrero | 24.534.546.415 | 2.779.572.684 | 1.359.895.032 | 2.659.054.964 | 0 | 245.559.780 | 31.578.628.875 |
| Marzo | 24.144.661.903 | 1.026.575.911 | 2.856.921.155 | 2.843.963.333 | 0 | 262.066.107 | 31.134.188.410 |
| Abril | |||||||
| Mayo | |||||||
| Junio | |||||||
| Julio | |||||||
| Agosto | |||||||
| Setiembre | |||||||
| Octubre | |||||||
| Noviembre | |||||||
| Diciembre | |||||||
| Total | 74.587.325.991 | 4.350.977.082 | 5.798.041.277 | 8.505.702.163 | 0 | 2.302.915.704 | 95.544.962.217 |
| Porcentaje | 78,1 | 4,6 | 6,1 | 8,9 | 0,0 | 2,4 | 100 |
