Año 2026
| Mes | Ingresos Brutos | Inmobiliario | Automotor | Sellos | Depósitos Judiciales | Otros Ingresos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 25.908.117.672 | 544.828.486 | 1.581.225.090 | 3.002.683.866 | 0 | 1.795.289.817 | 32.832.144.932 |
| Febrero | 24.534.546.415 | 2.779.572.684 | 1.359.895.032 | 2.659.054.964 | 0 | 245.559.780 | 31.578.628.875 |
| Marzo | 24.144.661.903 | 1.026.575.911 | 2.856.921.155 | 2.843.963.333 | 0 | 262.066.107 | 31.134.188.410 |
| Abril | 27.019.945.424 | 595.775.571 | 7.097.159.173 | 2.743.961.639 | 0 | 300.133.322 | 37.756.975.128 |
| Mayo | |||||||
| Junio | |||||||
| Julio | |||||||
| Agosto | |||||||
| Setiembre | |||||||
| Octubre | |||||||
| Noviembre | |||||||
| Diciembre | |||||||
| Total | 101.607.271.415 | 4.946.752.652 | 12.895.200.450 | 11.249.663.802 | 0 | 2.603.049.026 | 133.301.937.345 |
| Porcentaje | 76,2 | 3,7 | 9,7 | 8,4 | 0,0 | 2,0 | 100 |
