Evolución de la Recaudación Impositiva Provincial

Año 2023

Mes Ingresos Brutos Inmobiliario Automotor Sellos Depósitos Judiciales Otros Ingresos TOTAL
Enero 3.218.867.549 101.565.865 44.893.309 320.170.254 11.838 357.953.056 4.043.461.871
Febrero 2.607.169.502 546.314.251 380.523.344 347.187.486 123.395 342.873.388 4.224.191.366
Marzo 3.328.780.517 210.281.858 1.214.020.184 458.818.513 279.716 435.688.276 5.647.869.064
Abril 3.545.978.856 130.956.015 472.037.241 404.629.996 683.227 349.765.594 4.904.050.929
Mayo 3.987.204.362 144.958.616 487.144.759 429.326.572 164.585 407.744.501 5.456.543.395
Junio 4.059.524.349 143.952.455 496.556.394 646.894.667 402.580 366.155.207 5.713.485.652
Julio 4.450.116.978 164.600.397 594.311.351 573.300.621 101.434 497.743.255 6.280.174.035
Agosto 4.673.412.849 183.259.023 663.498.858 588.625.838 60.396 516.186.873 6.625.043.837
Setiembre 5.517.035.164 143.692.052 526.132.226 671.269.010 849.197 579.549.529 7.438.527.178
Octubre 6.404.708.788 143.119.562 561.709.978 691.863.483 1.347.128 636.721.276 8.439.470.215
Noviembre 6.800.304.667 137.967.462 587.887.076 681.479.503 634.382 878.056.471 9.086.329.561
Diciembre 7.542.593.053 153.200.095 666.259.490 856.772.340 189.351 678.541.612 9.897.555.941
Total 56.135.696.634 2.203.867.650 6.694.974.212 6.670.338.284 4.847.228 6.046.979.037 77.756.703.045
Porcentaje 72,19 2,83 8,61 8,58 0,01 7,78 100,00

Estadísticas Mensuales

Mes Descarga
Enero 2023
Febrero 2023
Marzo 2023
Abril 2023
Mayo 2023
Junio 2023
Julio 2023
Agosto 2023
Setiembre 2023
Octubre 2023
Noviembre 2023
Diciembre 2023

Estadísticas Anuales

Año Descarga
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Estadísticas Anuales

Año Descarga
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005