Evolución de la Recaudación Impositiva Provincial

Año 2022

Mes Ingresos Brutos Inmobiliario Automotor Sellos Depósitos Judiciales Otros Ingresos TOTAL
Enero 1.473.164.497

70.768.800

103.858.803

120.011.584

50.970

242.205.480

2.010.060.135

Febrero 1.258.664.420

337.725.967

91.120.911

127.682.329

94.843

227.106.654

2.042.395.123

Marzo 1.481.649.416 91.716.167 756.262.007 143.229.626 82.310 304.681.933 2.777.621.458
Abril 1.568.198.836 72.983.079 303.713.908 141.822.626 53.813 275.152.019 2.361.924.283
Mayo 1.685.039.064 75.702.932 249.110.043 160.057.388 124.414 292.089.893 2.462.123.734
Junio 1.740.540.798 77.669.213 251.784.759 149.121.063 239.008 300.446.200 2.519.801.043
Julio 2.059.366.758 93.360.860 291.804.311 185.496.884 312.519 344.644.825 2.974.986.157
Agosto 2.082.165.923 105.320.171 333.308.103 199.790.139 272.608 371.499.052 3.092.355.996
Setiembre 2.132.761.327 71.869.566 280.606.887 235.618.481 281.256 384.440.451 3.105.577.967
Octubre 2.217.072.220 74.693.797 267.184.333 216.571.700 234.476 401.166.636 3.176.923.162
Noviembre 2.398.592.446 74.663.032 275.362.617 235.685.836 138.332 372.781.897 3.357.224.160
Diciembre 2.379.499.296 69.588.343 437.460.570 209.431.760 902.930 427.696.863 3.524.579.762
Total 22.476.715.001

1.216.061.926

3.641.577.254

2.124.519.416

2.787.478

3.943.911.904

33.405.572.979

Porcentaje 67,28 3,64 10,90 6,36 0,01 11,81 100,00

Estadísticas Mensuales

Mes Descarga
Enero 2022
Febrero 2022
Marzo 2022
Abril 2022
Mayo 2022
Junio 2022
Julio 2022
Agosto 2022
Setiembre 2022
Octubre 2022
Noviembre 2022
Diciembre 2022

Estadísticas Anuales

Año Descarga
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Estadísticas Anuales

Año Descarga
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005