Evolución de la Recaudación Impositiva Provincial

Año 2020

Mes Ingresos Brutos Inmobiliario Automotor Sellos Depósitos Judiciales Otros Ingresos TOTAL
Enero 625.861.264

31.303.447

49.855.480

62.723.994

0

118.150.057

887.894.241

Febrero 539.633.582

75.606.776

46.258.066

59.232.990

42.650

107.422.517

828.196.581

Marzo 558.646.639 57.476.178 86.747.799 53.654.094 30.021 58.839.454 815.394.186
Abril 580.521.671 60.702.087 74.189.763 44.254.414 0 102.050.877 861.718.811
Mayo 532.342.580 55.278.337 178.196.639 48.014.257 114.984 112.407.686 926.354.485
Junio 554.626.176 39.798.907 98.690.226 61.729.562 38.328 113.137.855 868.021.054
Julio 588.249.915 39.105.582 101.249.802 57.241.048 49.160 116.638.751 902.534.258
Agosto 609.719.541 40.009.548 91.091.853 64.317.010 0 119.178.098 924.316.050
Setiembre 616.503.212 32.334.450 78.706.756 62.234.368 38.328 119.011.058 908.828.172
Octubre 663.661.361 39.298.158 87.065.929 66.929.138 0 126.918.123 983.872.708
Noviembre 703.563.208 38.314.657 80.998.394 69.630.452 0 139.985.702 1.032.492.412
Diciembre 799.111.008 39.842.118 84.212.763 82.206.442 153.312 148.574.565 1.154.100.206
Total 7.372.440.157 549.070.245 1.057.263.470 732.167.768 466.783 1.382.314.742 11.093.723.165
Porcentaje 66,46 4,95 9,53 6,60 0,0 12,46 100,00

Estadísticas Mensuales

Mes Descarga
Enero 2020
Febrero 2020
Marzo 2020
Abril 2020
Mayo 2020
Junio 2020
Julio 2020
Agosto 2020
Setiembre 2020
Octubre 2020
Noviembre 2020
Diciembre 2020

Estadísticas Anuales

Año Descarga
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Estadísticas Anuales

Año Descarga
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005